De optie "Storten" gebruikt u als u coins vanuit een andere wallet, naar uw wallet op Bitcoinmeester.nl wilt sturen.
De optie "Versturen" gebruikt u om coins vanuit uw account op Bitcoinmeester.nl, naar een andere wallet te sturen.
Onderwerpen
De optie "Storten" gebruikt u als u coins vanuit een andere wallet, naar uw wallet op Bitcoinmeester.nl wilt sturen.
De optie "Versturen" gebruikt u om coins vanuit uw account op Bitcoinmeester.nl, naar een andere wallet te sturen.
Als u coins op uw account stort, gaat er van onze kant niks meer van af.
Bij het versturen houden wij wel een fee in. Let wel, deze fee is niet voor Bitcoin Meester, maar om ervoor te zorgen dat de transactie snel wordt verwerkt door het netwerk.
0x (ZRX) | 12.94828382 ZRX |
1inch (1INCH) | 2.46504713 1INCH |
Aave (AAVE) | 0.02003244 AAVE |
AdEx (ADX) | 23.25725589 ADX |
Aelf (ELF) | 77.66137294 ELF |
Aeternity (AE) | 3.60000000 AE |
Agrello (DLT) | 76.99858571 DLT |
Aion (AION) | 0.10000000 AION |
AirSwap (AST) | 15.31679762 AST |
Algorand (ALGO) | 0.01000000 ALGO |
Alpha Finance Lab (ALPHA) | 7.22602382 ALPHA |
Ambrosus (AMB) | 74.24771503 AMB |
Ankr (ANKR) | 739.98124691 ANKR |
Aragon (ANT) | 6.14208734 ANT |
Ardor (ARDR) | 3.00000000 ARDR |
Ark (ARK) | 0.20000000 ARK |
Augur (REP) | 0.67868394 REP |
Avalanche (AVAX) | 0.50000000 AVAX |
Axie Infinity (AXS) | 6.38925425 AXS |
Balancer (BAL) | 1.78679037 BAL |
Bancor (BNT) | 4.03107037 BNT |
Band Protocol (BAND) | 2.22686779 BAND |
Basic Attention Token (BAT) | 15.54523823 BAT |
Binance Coin (BNB) | 0.01000000 BNB |
Bitcoin (BTC) | 0.00030000 BTC |
Bitcoin Cash (BCH) | 0.00100000 BCH |
Bitcoin Cash SV (BCHSV) | 0.01000000 BCHSV |
Bitcoin Diamond (BCD) | 0.01000000 BCD |
Bitcoin Gold (BTG) | 0.00050000 BTG |
BitShares (BTS) | 1.00000000 BTS |
BitTorrent (BTT) | 50.00000000 BTT |
BlackCoin (BLK) | 0.02000000 BLK |
Blox (CDT) | 2954.33398997 CDT |
Bluzelle (BLZ) | 106.23965767 BLZ |
Bread (BRD) | 129.43980799 BRD |
Cardano (ADA) | 1.00000000 ADA |
Celer Network (CELR) | 1500.98508848 CELR |
Celsius (CEL) | 0.79658314 CEL |
ChainLink (LINK) | 0.31570869 LINK |
Chiliz (CHZ) | 491.23148350 CHZ |
Chromia (CHR) | 844.29218455 CHR |
Cindicator (CND) | 2184.56783577 CND |
Civic (CVC) | 163.54525829 CVC |
Compound (COMP) | 0.03495758 COMP |
Cosmos (ATOM) | 0.01000000 ATOM |
COTI (COTI) | 148.81140620 COTI |
Crown (CRW) | 0.02000000 CRW |
Crypto.com Coin (CRO) | 123.23499639 CRO |
Curve (CRV) | 14.33378415 CRV |
CyberMiles (CMT) | 1.00000000 CMT |
Dai (DAI) | 9.64967195 DAI |
Dash (DASH) | 0.00200000 DASH |
Decentraland (MANA) | 86.67764503 MANA |
Decred (DCR) | 0.01000000 DCR |
Dent (DENT) | 33327.55451391 DENT |
DIA (DIA) | 7.31566190 DIA |
DigiByte (DGB) | 0.40000000 DGB |
District0x (DNT) | 179.08193181 DNT |
Dock (DOCK) | 450.97997691 DOCK |
Dogecoin (DOGE) | 2.00000000 DOGE |
Dragonchain (DRGN) | 145.66559978 DRGN |
Dusk Network (DUSK) | 1.00000000 DUSK |
Egretia (EGT) | 16169.70299866 EGT |
Elastos (ELA) | 0.10000000 ELA |
Electroneum (ETN) | 100.00000000 ETN |
Elrond Gold (EGLD) | 0.01000000 EGLD |
Energi (NRG) | 1.00000000 NRG |
Energy Web Token (EWT) | 0.25000000 EWT |
Enjin Coin (ENJ) | 32.70816211 ENJ |
EOS (EOS) | 0.10000000 EOS |
Ethereum (ETH) | 0.00310350 ETH |
Everex (EVX) | 30.46818463 EVX |
Factom (FCT) | 0.01000000 FCT |
Fantom (FTM) | 250.00429687 FTM |
Feathercoin (FTC) | 0.20000000 FTC |
Fetch (FET) | 82.68856268 FET |
Filecoin (FIL) | 0.05000000 FIL |
FTX Token (FTT) | 0.40199520 FTT |
Function X (FX) | 112.37933795 FX |
FunFair (FUN) | 760.43564490 FUN |
GameCredits (GAME) | 0.20000000 GAME |
Gas (GAS) | 0.00000000 GAS |
Genesis Vision (GVT) | 2.66362042 GVT |
Gifto (GTO) | 22.00000000 GTO |
GoChain (GO) | 0.01000000 GO |
Golem (GLM) | 85.84092599 GLM |
Groestlcoin (GRS) | 0.20000000 GRS |
Gulden (NLG) | 0.20000000 NLG |
GXChain (GXS) | 0.30000000 GXS |
Harmony (ONE) | 20.00000000 ONE |
Hedera Hashgraph (HBAR) | 1.00000000 HBAR |
High Performance Blockchain (HPB) | 1.00000000 HPB |
Holo (HOT) | 13607.29104805 HOT |
Horizen (ZEN) | 0.00200000 ZEN |
Huobi Token (HT) | 0.72319104 HT |
HyperCash (HC) | 0.00500000 HC |
ICON (ICX) | 0.02000000 ICX |
IOStoken (IOST) | 1.00000000 IOST |
IoT Chain (ITC) | 21.00000000 ITC |
IOTA (MIOTA) | 0.50000000 MIOTA |
IoTeX (IOTX) | 61.70000000 IOTX |
Kava (KAVA) | 0.50000000 KAVA |
Kusama (KSM) | 0.05000000 KSM |
Kyber Network (KNC) | 5.79512395 KNC |
Lisk (LSK) | 0.30000000 LSK |
Litecoin (LTC) | 0.01000000 LTC |
Loom Network (LOOM) | 215.24793012 LOOM |
Loopring (LRC) | 24.95399555 LRC |
LTO Network (LTO) | 49.87472651 LTO |
Mainframe (MFT) | 2304.07981660 MFT |
Maker (MKR) | 0.00620635 MKR |
Matic Network (MATIC) | 269.04181242 MATIC |
Metal (MTL) | 21.59876660 MTL |
Mithril (MITH) | 17.02000000 MITH |
MonaCoin (MONA) | 0.20000000 MONA |
Myriad (XMY) | 0.20000000 XMY |
Nano (NANO) | 0.01000000 NANO |
Neblio (NEBL) | 0.01000000 NEBL |
Nebulas (NAS) | 0.10000000 NAS |
NEM (XEM) | 15.00000000 XEM |
NEO (NEO) | 0.00000000 NEO |
New BitShares (NBS) | 100.00000000 NBS |
Nexo (NEXO) | 9.43403356 NEXO |
Nimiq (NIM) | 100.00000000 NIM |
Nucleus Vision (NCASH) | 7186.53466607 NCASH |
Nuls (NULS) | 0.01000000 NULS |
Nxt (NXT) | 3.00000000 NXT |
Obyte (GBYTE) | 0.00200000 GBYTE |
Ocean Protocol (OCEAN) | 34.48172528 OCEAN |
OKCash (OK) | 0.20000000 OK |
OmiseGo (OMG) | 0.53745236 OMG |
Ontology (ONT) | 1.00000000 ONT |
Orchid (OXT) | 34.06857328 OXT |
OST (OST) | 216.33186264 OST |
Particl (PART) | 0.10000000 PART |
PAX Gold (PAXG) | 0.00574152 PAXG |
Peercoin (PPC) | 0.02000000 PPC |
Phantasma (SOUL) | 4.00000000 SOUL |
PinkCoin (PINK) | 0.20000000 PINK |
PNetwork Token (PNT) | 21.28953109 PNT |
Polkadot (DOT) | 0.10000000 DOT |
Polymath (POLY) | 87.12459761 POLY |
Populous (PPT) | 10.92365375 PPT |
Power Ledger (POWR) | 57.35350694 POWR |
Pundi X (NPXS) | 25152.87133125 NPXS |
Qtum (QTUM) | 0.01000000 QTUM |
Quant (QNT) | 0.52131051 QNT |
Quantstamp (QSP) | 251.93836920 QSP |
Raiden Network Token (RDN) | 18.26348060 RDN |
Ravencoin (RVN) | 1.00000000 RVN |
Red Pulse Phoenix (PHB) | 1.00000000 PHB |
ReddCoin (RDD) | 2.00000000 RDD |
Ren (REN) | 17.54888589 REN |
Request Network (REQ) | 200.80023332 REQ |
Reserve Rights (RSR) | 226.75376492 RSR |
Safe Haven (SHA) | 100.00000000 SHA |
Selfkey (KEY) | 3353.71617750 KEY |
Serum (SRM) | 2.10800683 SRM |
Siacoin (SC) | 0.10000000 SC |
Skycoin (SKY) | 0.02000000 SKY |
SOLVE (SOLVE) | 36.14990062 SOLVE |
SONM (SNM) | 344.11094329 SNM |
Spendcoin (SPND) | 1988.62051319 SPND |
Status (SNT) | 390.47148250 SNT |
Steem (STEEM) | 0.01000000 STEEM |
Stellar (XLM) | 0.01000000 XLM |
Storj (STORJ) | 23.76865207 STORJ |
StormX (STMX) | 2429.00000000 STMX |
Swipe (SXP) | 10.19353869 SXP |
Synthetix Network Token (SNX) | 1.03857190 SNX |
Syntropy (NOIA) | 49.96952794 NOIA |
Syscoin (SYS) | 1.00000000 SYS |
Tael (WABI) | 109.19911981 WABI |
Telcoin (TEL) | 11109.18483797 TEL |
TenX (PAY) | 174.74272668 PAY |
Tether (USDT) | 7.47810250 USDT |
Tezos (XTZ) | 0.50000000 XTZ |
The Graph (GRT) | 9.57220631 GRT |
The Sandbox (SAND) | 86.71030883 SAND |
Theta Token (THETA) | 0.10000000 THETA |
TomoChain (TOMO) | 0.02000000 TOMO |
Travala (AVA) | 0.10000000 AVA |
TRON (TRX) | 1.00000000 TRX |
TrueUSD (TUSD) | 9.09929264 TUSD |
Ubiq (UBQ) | 0.01000000 UBQ |
UMA (UMA) | 2.06980045 UMA |
Unibright (UBT) | 10.89675249 UBT |
Uniswap (UNI) | 2.06309493 UNI |
UTRUST (UTK) | 40.88643400 UTK |
V Systems (VSYS) | 10.00000000 VSYS |
V-ID (VIDT) | 12.48986970 VIDT |
Validity (VAL) | 0.20000000 VAL |
VeChainThor (VET) | 100.00000000 VET |
Verge (XVG) | 0.10000000 XVG |
Vertcoin (VTC) | 0.02000000 VTC |
VeThor Token (VTHO) | 400.00000000 VTHO |
Viacoin (VIA) | 0.01000000 VIA |
Viberate (VIB) | 1254.71881408 VIB |
Voyager Token (VGX) | 5.49984623 VGX |
Waltonchain (WTC) | 0.40000000 WTC |
Wanchain (WAN) | 0.10000000 WAN |
Waves (WAVES) | 0.00200000 WAVES |
WAX (WAXP) | 147.60000000 WAXP |
WePower (WPR) | 421.16435717 WPR |
Wirex Token (WXT) | 60.00000000 WXT |
XRP (XRP) | 0.25000000 XRP |
Yearn.finance (YFI) | 0.00081355 YFI |
Zilliqa (ZIL) | 1.00000000 ZIL |
Elke coin heeft zijn eigen minimum voor het versturen. Zie hieronder een lijst van de coins met hun minimum opname.
0x (ZRX) | 20.00000000 ZRX |
1inch (1INCH) | 10.00000000 1INCH |
Aave (AAVE) | 0.10000000 AAVE |
AdEx (ADX) | 14.00000000 ADX |
Aelf (ELF) | 7.60000000 ELF |
Aeternity (AE) | 2.20000000 AE |
Agrello (DLT) | 50.00000000 DLT |
Aion (AION) | 0.20000000 AION |
AirSwap (AST) | 120.00000000 AST |
Algorand (ALGO) | 1.00000000 ALGO |
Alpha Finance Lab (ALPHA) | 50.00000000 ALPHA |
Ambrosus (AMB) | 60.00000000 AMB |
Ankr (ANKR) | 5.00000000 ANKR |
Aragon (ANT) | 2.60000000 ANT |
Ardor (ARDR) | 4.00000000 ARDR |
Ark (ARK) | 0.40000000 ARK |
Augur (REP) | 0.20000000 REP |
Avalanche (AVAX) | 4.00000000 AVAX |
Axie Infinity (AXS) | 20.00000000 AXS |
Balancer (BAL) | 3.00000000 BAL |
Bancor (BNT) | 1.80000000 BNT |
Band Protocol (BAND) | 0.10000000 BAND |
Basic Attention Token (BAT) | 10.00000000 BAT |
Binance Coin (BNB) | 0.26000000 BNB |
Bitcoin (BTC) | 0.00130000 BTC |
Bitcoin Cash (BCH) | 0.02000000 BCH |
Bitcoin Cash SV (BCHSV) | 0.02000000 BCHSV |
Bitcoin Diamond (BCD) | 0.02000000 BCD |
Bitcoin Gold (BTG) | 0.00200000 BTG |
BitShares (BTS) | 50.00000000 BTS |
BitTorrent (BTT) | 200.00000000 BTT |
BlackCoin (BLK) | 0.06000000 BLK |
Blox (CDT) | 150.00000000 CDT |
Bluzelle (BLZ) | 80.00000000 BLZ |
Bread (BRD) | 10.00000000 BRD |
Cardano (ADA) | 4.00000000 ADA |
Celer Network (CELR) | 200.00000000 CELR |
Celsius (CEL) | 4.00000000 CEL |
ChainLink (LINK) | 4.80000000 LINK |
Chiliz (CHZ) | 60.00000000 CHZ |
Chromia (CHR) | 50.00000000 CHR |
Cindicator (CND) | 200.00000000 CND |
Civic (CVC) | 60.00000000 CVC |
Compound (COMP) | 0.05000000 COMP |
Cosmos (ATOM) | 0.20000000 ATOM |
COTI (COTI) | 200.00000000 COTI |
Crown (CRW) | 0.04000000 CRW |
Crypto.com Coin (CRO) | 10.00000000 CRO |
Curve (CRV) | 50.00000000 CRV |
CyberMiles (CMT) | 2.00000000 CMT |
Dai (DAI) | 6.00000000 DAI |
Dash (DASH) | 0.10000000 DASH |
Decentraland (MANA) | 32.00000000 MANA |
Decred (DCR) | 0.03000000 DCR |
Dent (DENT) | 50000.00000000 DENT |
DIA (DIA) | 10.00000000 DIA |
DigiByte (DGB) | 0.60000000 DGB |
District0x (DNT) | 145.00000000 DNT |
Dock (DOCK) | 200.00000000 DOCK |
Dogecoin (DOGE) | 6.00000000 DOGE |
Dragonchain (DRGN) | 20.00000000 DRGN |
Dusk Network (DUSK) | 2.00000000 DUSK |
Egretia (EGT) | 150.00000000 EGT |
Elastos (ELA) | 0.20000000 ELA |
Electroneum (ETN) | 500.00000000 ETN |
Elrond Gold (EGLD) | 1.00000000 EGLD |
Energi (NRG) | 10.00000000 NRG |
Energy Web Token (EWT) | 2.00000000 EWT |
Enjin Coin (ENJ) | 40.00000000 ENJ |
EOS (EOS) | 0.20000000 EOS |
Ethereum (ETH) | 0.05000000 ETH |
Everex (EVX) | 8.00000000 EVX |
Factom (FCT) | 0.03000000 FCT |
Fantom (FTM) | 110.00000000 FTM |
Feathercoin (FTC) | 0.60000000 FTC |
Fetch (FET) | 10.00000000 FET |
Filecoin (FIL) | 1.00000000 FIL |
FTX Token (FTT) | 5.00000000 FTT |
Function X (FX) | 5.00000000 FX |
FunFair (FUN) | 1500.00000000 FUN |
GameCredits (GAME) | 0.60000000 GAME |
Gas (GAS) | 1.00000000 GAS |
Genesis Vision (GVT) | 0.30000000 GVT |
Gifto (GTO) | 36.00000000 GTO |
GoChain (GO) | 1.00000000 GO |
Golem (GLM) | 50.00000000 GLM |
Groestlcoin (GRS) | 0.40000000 GRS |
Gulden (NLG) | 0.60000000 NLG |
GXChain (GXS) | 0.60000000 GXS |
Harmony (ONE) | 40.00000000 ONE |
Hedera Hashgraph (HBAR) | 5.00000000 HBAR |
High Performance Blockchain (HPB) | 7.00000000 HPB |
Holo (HOT) | 2500.00000000 HOT |
Horizen (ZEN) | 0.00400000 ZEN |
Huobi Token (HT) | 3.00000000 HT |
HyperCash (HC) | 0.10000000 HC |
ICON (ICX) | 0.04000000 ICX |
IOStoken (IOST) | 190.20000000 IOST |
IoT Chain (ITC) | 10.00000000 ITC |
IOTA (MIOTA) | 50.00000000 MIOTA |
IoTeX (IOTX) | 123.40000000 IOTX |
Kava (KAVA) | 5.00000000 KAVA |
Kusama (KSM) | 1.00000000 KSM |
Kyber Network (KNC) | 5.60000000 KNC |
Lisk (LSK) | 0.20000000 LSK |
Litecoin (LTC) | 0.10000000 LTC |
Loom Network (LOOM) | 50.00000000 LOOM |
Loopring (LRC) | 20.80000000 LRC |
LTO Network (LTO) | 30.00000000 LTO |
Mainframe (MFT) | 900.00000000 MFT |
Maker (MKR) | 0.30000000 MKR |
Matic Network (MATIC) | 200.00000000 MATIC |
Metal (MTL) | 4.40000000 MTL |
Mithril (MITH) | 76.00000000 MITH |
MonaCoin (MONA) | 0.60000000 MONA |
Myriad (XMY) | 0.60000000 XMY |
Nano (NANO) | 1.00000000 NANO |
Neblio (NEBL) | 0.10000000 NEBL |
Nebulas (NAS) | 0.20000000 NAS |
NEM (XEM) | 8.00000000 XEM |
NEO (NEO) | 1.00000000 NEO |
New BitShares (NBS) | 1000.00000000 NBS |
Nexo (NEXO) | 80.00000000 NEXO |
Nimiq (NIM) | 5000.00000000 NIM |
Nucleus Vision (NCASH) | 2000.00000000 NCASH |
Nuls (NULS) | 0.02000000 NULS |
Nxt (NXT) | 6.00000000 NXT |
Obyte (GBYTE) | 0.06000000 GBYTE |
Ocean Protocol (OCEAN) | 10.00000000 OCEAN |
OKCash (OK) | 0.60000000 OK |
OmiseGo (OMG) | 0.74000000 OMG |
Ontology (ONT) | 2.00000000 ONT |
Orchid (OXT) | 10.00000000 OXT |
OST (OST) | 80.00000000 OST |
Particl (PART) | 0.30000000 PART |
PAX Gold (PAXG) | 0.05000000 PAXG |
Peercoin (PPC) | 0.06000000 PPC |
Phantasma (SOUL) | 25.00000000 SOUL |
PinkCoin (PINK) | 10.00000000 PINK |
PNetwork Token (PNT) | 2.00000000 PNT |
Polkadot (DOT) | 5.00000000 DOT |
Polymath (POLY) | 10.00000000 POLY |
Populous (PPT) | 0.66000000 PPT |
Power Ledger (POWR) | 14.20000000 POWR |
Pundi X (NPXS) | 10000.00000000 NPXS |
Qtum (QTUM) | 0.02000000 QTUM |
Quant (QNT) | 2.00000000 QNT |
Quantstamp (QSP) | 200.00000000 QSP |
Raiden Network Token (RDN) | 14.00000000 RDN |
Ravencoin (RVN) | 2.00000000 RVN |
Red Pulse Phoenix (PHB) | 4.00000000 PHB |
ReddCoin (RDD) | 6.00000000 RDD |
Ren (REN) | 40.00000000 REN |
Request Network (REQ) | 45.20000000 REQ |
Reserve Rights (RSR) | 500.00000000 RSR |
Safe Haven (SHA) | 10000.00000000 SHA |
Selfkey (KEY) | 322.00000000 KEY |
Serum (SRM) | 20.00000000 SRM |
Siacoin (SC) | 1.00000000 SC |
Skycoin (SKY) | 4.00000000 SKY |
SOLVE (SOLVE) | 100.00000000 SOLVE |
SONM (SNM) | 160.00000000 SNM |
Spendcoin (SPND) | 5.00000000 SPND |
Status (SNT) | 64.00000000 SNT |
Steem (STEEM) | 0.02000000 STEEM |
Stellar (XLM) | 21.00000000 XLM |
Storj (STORJ) | 7.00000000 STORJ |
StormX (STMX) | 240.00000000 STMX |
Swipe (SXP) | 5.00000000 SXP |
Synthetix Network Token (SNX) | 1.00000000 SNX |
Syntropy (NOIA) | 1000.00000000 NOIA |
Syscoin (SYS) | 2.00000000 SYS |
Tael (WABI) | 24.00000000 WABI |
Telcoin (TEL) | 5000.00000000 TEL |
TenX (PAY) | 6.00000000 PAY |
Tether (USDT) | 100.00000000 USDT |
Tezos (XTZ) | 10.00000000 XTZ |
The Graph (GRT) | 20.00000000 GRT |
The Sandbox (SAND) | 100.00000000 SAND |
Theta Token (THETA) | 48.00000000 THETA |
TomoChain (TOMO) | 10.00000000 TOMO |
Travala (AVA) | 5.00000000 AVA |
TRON (TRX) | 10.00000000 TRX |
TrueUSD (TUSD) | 6.00000000 TUSD |
Ubiq (UBQ) | 0.03000000 UBQ |
UMA (UMA) | 3.00000000 UMA |
Unibright (UBT) | 10.00000000 UBT |
Uniswap (UNI) | 20.00000000 UNI |
UTRUST (UTK) | 10.00000000 UTK |
V Systems (VSYS) | 200.00000000 VSYS |
V-ID (VIDT) | 50.00000000 VIDT |
Validity (VAL) | 0.60000000 VAL |
VeChainThor (VET) | 500.00000000 VET |
Verge (XVG) | 0.20000000 XVG |
Vertcoin (VTC) | 0.06000000 VTC |
VeThor Token (VTHO) | 1000.00000000 VTHO |
Viacoin (VIA) | 1.00000000 VIA |
Viberate (VIB) | 46.00000000 VIB |
Voyager Token (VGX) | 6.40000000 VGX |
Waltonchain (WTC) | 0.08000000 WTC |
Wanchain (WAN) | 0.20000000 WAN |
Waves (WAVES) | 0.10000000 WAVES |
WAX (WAXP) | 3.00000000 WAXP |
WePower (WPR) | 260.00000000 WPR |
Wirex Token (WXT) | 200.00000000 WXT |
XRP (XRP) | 22.00000000 XRP |
Yearn.finance (YFI) | 0.01000000 YFI |
Zilliqa (ZIL) | 200.00000000 ZIL |
Dit verschilt per coin. Zo kan het zijn dat het versturen/ontvangen van Bitcoin een paar uur kan duren, terwijl een andere coin er enkele minuten over doet.
Let op: We bewaren 95% van de munten in cold storage. We sturen munten in principe binnen een paar minuten, maar het kan zijn dat onze hot wallets bij sommige opnames leeg zijn, daardoor kan een opname tot 48 uur duren.
Ja! Om je munten naar je Bitcoin Meester wallet te versturen dienen deze een minimum waarde te hebben van €5,-.
De reden hiervoor is dat wij transactiekosten moeten betalen om deze munten te verwerken.
1: Zorg dat u bent ingelogd
2: Ga naar “Mijn Account” -> “Transacties” -> “Crypto Opnames”
3: Hier vindt u het adres waar het heen is gestuurd, de datum en de tijd van de opname, en de TXID.
Transactiekosten voor Ethereum (ETH) en andere tokens die op het Ethereum netwerk draaien (ERC20 tokens) stijgen wanneer het netwerk drukker is. Dit wordt veroorzaakt doordat meer mensen transacties uitvoeren, zoals het verzenden van tokens of het handelen op beurzen. Wanneer de koersen stijgen wordt het ook drukker op het netwerk omdat mensen of munten kopen, of munten uit cold storage halen om bijvoorbeeld mee te gaan handelen. Hierdoor kunnen de kosten oplopen tot wel $5,-. Deze kosten worden doorberekend aan de eindgebruiker, houdt hier dus rekening mee met het verzenden!
Wegens aangescherpte wet- en regelgeving omtrent privacycoins zijn wij genoodzaakt de opnames en stortingen voor de privacy coins die wij aanbieden stop te zetten per vrijdag 4 september a.s. 00:00 uur. Het betreft de volgende munten:
Dit betekent dan ook dat deze munten niet meer op te nemen zijn en ook niet meer te storten. We zullen de munten wel blijven aanbieden voor handel op ons platform, slechts het storten en opnemen is niet meer mogelijk.
Vanwege de huidige regelgeving voor cryptobedrijven in Nederland is het enkel toegestaan om uw cryptocurrencies naar een persoonlijke wallet te versturen. Opnames naar bijvoorbeeld een webshop mogen wij niet accepteren.
Bekijk onze pagina met veelgestelde vragen. Hier worden de meest voorkomende vragen beantwoord. Mocht u er toch niet uitkomen, neem dan even contact met ons op.
Contact opnemenBekijk hier de 5 meestgestelde vragen.