De optie "Storten" gebruikt u als u coins vanuit een andere wallet, naar uw wallet op Bitcoinmeester.nl wilt sturen.
De optie "Versturen" gebruikt u om coins vanuit uw account op Bitcoinmeester.nl, naar een andere wallet te sturen.
Onderwerpen
De optie "Storten" gebruikt u als u coins vanuit een andere wallet, naar uw wallet op Bitcoinmeester.nl wilt sturen.
De optie "Versturen" gebruikt u om coins vanuit uw account op Bitcoinmeester.nl, naar een andere wallet te sturen.
Als u coins op uw account stort, gaat er van onze kant niks meer van af.
Bij het versturen houden wij wel een fee in. Let wel, deze fee is niet voor Bitcoin Meester, maar om ervoor te zorgen dat de transactie snel wordt verwerkt door het netwerk.
0x (ZRX) | 9.98298964 ZRX |
1inch (1INCH) | 2.35589506 1INCH |
Aave (AAVE) | 0.04916886 AAVE |
Acala Token (ACA) | 10.00000000 ACA |
Aelf (ELF) | 36.48639036 ELF |
Aion (AION) | 0.10000000 AION |
AirSwap (AST) | 51.35388820 AST |
Algorand (ALGO) | 0.01000000 ALGO |
Alpha Venture DAO (ALPHA) | 14.20535813 ALPHA |
Ambire AdEx (ADX) | 23.23029136 ADX |
Ambrosus (AMB) | 74.24771503 AMB |
Ankr (ANKR) | 101.66877877 ANKR |
ApeCoin (APE) | 0.25561775 APE |
Aragon (ANT) | 8.11992878 ANT |
Ardor (ARDR) | 3.00000000 ARDR |
Ark (ARK) | 0.20000000 ARK |
Arweave (AR) | 1.00000000 AR |
Audius (AUDIO) | 4.89484784 AUDIO |
Augur (REP) | 1.01466845 REP |
Avalanche (AVAX) | 0.10000000 AVAX |
Axie Infinity (AXS) | 0.10407561 AXS |
BakeryToken (BAKE) | 5.00000000 BAKE |
Balancer (BAL) | 2.40514002 BAL |
Bancor (BNT) | 2.88376489 BNT |
Band Protocol (BAND) | 8.11420088 BAND |
Basic Attention Token (BAT) | 6.01105116 BAT |
Binance Coin (BNB) | 0.01000000 BNB |
Bitcoin (BTC) | 0.00030000 BTC |
Bitcoin Cash (BCH) | 0.00100000 BCH |
Bitcoin Gold (BTG) | 0.00050000 BTG |
BitShares (BTS) | 1.00000000 BTS |
BitTorrent (BTTC) | 50.00000000 BTTC |
Bluzelle (BLZ) | 80.81270331 BLZ |
Bread (BRD) | 79.58455092 BRD |
Cardano (ADA) | 1.00000000 ADA |
Celer Network (CELR) | 329.93003421 CELR |
Celo (CELO) | 5.00000000 CELO |
Celsius (CEL) | 19.71899917 CEL |
ChainLink (LINK) | 0.52651752 LINK |
Chiliz (CHZ) | 48.45173119 CHZ |
Chromia (CHR) | 54.97462976 CHR |
Civic (CVC) | 84.17990133 CVC |
Compound (COMP) | 0.06204696 COMP |
Cosmos (ATOM) | 0.01000000 ATOM |
COTI (COTI) | 47.43159768 COTI |
Cronos (CRO) | 28.81720849 CRO |
Curve DAO Token (CRV) | 7.11657867 CRV |
Dai (DAI) | 5.52250778 DAI |
Dash (DASH) | 0.00200000 DASH |
Decentraland (MANA) | 4.68966820 MANA |
Decred (DCR) | 0.01000000 DCR |
Dent (DENT) | 5273.96770195 DENT |
DIA (DIA) | 16.20936799 DIA |
DigiByte (DGB) | 0.40000000 DGB |
District0x (DNT) | 232.81756133 DNT |
Dogecoin (DOGE) | 2.00000000 DOGE |
Dusk Network (DUSK) | 1.00000000 DUSK |
Elrond Gold (EGLD) | 0.01000000 EGLD |
Energy Web Token (EWT) | 0.25000000 EWT |
Enjin Coin (ENJ) | 5.37750145 ENJ |
EOS (EOS) | 0.10000000 EOS |
Ethereum (ETH) | 0.00106680 ETH |
Ethereum Classic (ETC) | 0.01000000 ETC |
Fantom (FTM) | 12.01349130 FTM |
Fetch (FET) | 22.21589891 FET |
Filecoin (FIL) | 0.05000000 FIL |
Flow (FLOW) | 0.10000000 FLOW |
FTX Token (FTT) | 0.06876376 FTT |
Funtoken (FUN) | 742.06317706 FUN |
Gala (GALA) | 25.33487179 GALA |
Gas (GAS) | 0.00000000 GAS |
Gifto (GTO) | 22.00000000 GTO |
Golem (GLM) | 23.33069603 GLM |
Groestlcoin (GRS) | 0.20000000 GRS |
Harmony (ONE) | 20.00000000 ONE |
Harvest Finance (FARM) | 0.04011662 FARM |
Hedera Hashgraph (HBAR) | 2.00000000 HBAR |
Helium (HNT) | 0.50000000 HNT |
Hifi Finance (MFT) | 845.82096662 MFT |
Holo (HOT) | 2155.54872980 HOT |
Horizen (ZEN) | 0.00200000 ZEN |
ICON (ICX) | 0.02000000 ICX |
Injective Protocol (INJ) | 0.96717333 INJ |
Internet Computer (ICP) | 0.10000000 ICP |
IOStoken (IOST) | 1.00000000 IOST |
IOTA (MIOTA) | 0.50000000 MIOTA |
IoTeX (IOTX) | 61.70000000 IOTX |
Kadena (KDA) | 1.00000000 KDA |
Kava (KAVA) | 0.50000000 KAVA |
Keep Network (KEEP) | 9.24314199 KEEP |
Klaytn (KLAY) | 10.00000000 KLAY |
Kusama (KSM) | 0.05000000 KSM |
Kyber Network (KNC) | 2.11135804 KNC |
Lisk (LSK) | 0.30000000 LSK |
Litecoin (LTC) | 0.01000000 LTC |
Loom Network (LOOM) | 104.90289630 LOOM |
Loopring (LRC) | 11.90955512 LRC |
LTO Network (LTO) | 49.21675954 LTO |
Maker (MKR) | 0.00358140 MKR |
MANTRA DAO (OM) | 42.78319550 OM |
Metal (MTL) | 3.91344817 MTL |
Mirror Protocol (MIR) | 7.86285776 MIR |
Mithril (MITH) | 17.02000000 MITH |
Moonbeam (GLMR) | 5.00000000 GLMR |
Moonriver (MOVR) | 0.05000000 MOVR |
Nano (XNO) | 0.01000000 XNO |
NEAR Protocol (NEAR) | 0.50000000 NEAR |
Neblio (NEBL) | 0.01000000 NEBL |
Nebulas (NAS) | 0.10000000 NAS |
NEM (XEM) | 15.00000000 XEM |
NEO (NEO) | 0.00000000 NEO |
Nexo (NEXO) | 2.91426352 NEXO |
Nuls (NULS) | 0.01000000 NULS |
Ocean Protocol (OCEAN) | 48.08527843 OCEAN |
OmiseGo (OMG) | 2.31677131 OMG |
Ontology (ONT) | 1.00000000 ONT |
Orchid (OXT) | 38.11507418 OXT |
Origin Protocol (OGN) | 9.86857987 OGN |
Oxygen (OXY) | 21.59132154 OXY |
PancakeSwap (CAKE) | 0.50000000 CAKE |
Perpetual Protocol (PERP) | 1.92122778 PERP |
Phala Network (PHA) | 17.52564739 PHA |
Phantasma (SOUL) | 4.00000000 SOUL |
PNetwork Token (PNT) | 22.46045177 PNT |
Polkadot (DOT) | 0.20000000 DOT |
Polygon (MATIC) | 7.19788739 MATIC |
Polymath (POLY) | 23.46478065 POLY |
Power Ledger (POWR) | 15.38365682 POWR |
Pundi X (PUNDIX) | 4.26123253 PUNDIX |
Qtum (QTUM) | 0.01000000 QTUM |
Quant (QNT) | 0.06966612 QNT |
Ravencoin (RVN) | 1.00000000 RVN |
Raydium (RAY) | 1.37914746 RAY |
Reef (REEF) | 457.90170572 REEF |
REI Network (REI) | 0.30000000 REI |
Ren (REN) | 38.34270524 REN |
Request Network (REQ) | 34.09566269 REQ |
Reserve Rights (RSR) | 1211.77719684 RSR |
Safe Haven (SHA) | 100.00000000 SHA |
Selfkey (KEY) | 1200.51958488 KEY |
Serum (SRM) | 1.79141463 SRM |
SHIBA INU (SHIB) | 177977.80000000 SHIB |
Shiden Network (SDN) | 1.00000000 SDN |
Siacoin (SC) | 0.10000000 SC |
SingularityNET (AGIX) | 34.15814880 AGIX |
Smooth Love Potion (SLP) | 393.25966600 SLP |
Solana (SOL) | 0.02000000 SOL |
Status (SNT) | 358.53759296 SNT |
Steem (STEEM) | 0.01000000 STEEM |
Stellar (XLM) | 0.01000000 XLM |
Storj (STORJ) | 9.89677742 STORJ |
StormX (STMX) | 221.10667471 STMX |
STRAX (STRAX) | 0.10000000 STRAX |
Swipe (SXP) | 12.05049528 SXP |
Synthetix Network Token (SNX) | 3.59224316 SNX |
Syscoin (SYS) | 1.00000000 SYS |
Tael (WABI) | 129.87754625 WABI |
Telcoin (TEL) | 2136.39056834 TEL |
Tezos (XTZ) | 0.50000000 XTZ |
The Graph (GRT) | 12.51161360 GRT |
The Sandbox (SAND) | 1.64181516 SAND |
Theta Fuel (TFUEL) | 5.00000000 TFUEL |
Theta Token (THETA) | 0.10000000 THETA |
THORChain (RUNE) | 1.50000000 RUNE |
TomoChain (TOMO) | 0.02000000 TOMO |
TRON (TRX) | 1.00000000 TRX |
TrueUSD (TUSD) | 5.19321518 TUSD |
UMA (UMA) | 3.89039635 UMA |
Uniswap (UNI) | 0.90758726 UNI |
USD Coin (USDC) | 2.18804809 USDC |
UTRUST (UTK) | 40.34291868 UTK |
V-ID (VIDT) | 23.50984512 VIDT |
VeChainThor (VET) | 40.00000000 VET |
Venus (XVS) | 0.20000000 XVS |
Verge (XVG) | 0.10000000 XVG |
VeThor Token (VTHO) | 400.00000000 VTHO |
Voyager Token (VGX) | 4.90530236 VGX |
Waltonchain (WTC) | 0.40000000 WTC |
Wanchain (WAN) | 0.10000000 WAN |
Waves (WAVES) | 0.00200000 WAVES |
XRP (XRP) | 0.25000000 XRP |
Yearn.finance (YFI) | 0.00156009 YFI |
Zilliqa (ZIL) | 1.00000000 ZIL |
Elke coin heeft zijn eigen minimum voor het versturen. Zie hieronder een lijst van de coins met hun minimum opname.
0x (ZRX) | 20.00000000 ZRX |
1inch (1INCH) | 10.00000000 1INCH |
Aave (AAVE) | 0.10000000 AAVE |
Acala Token (ACA) | 25.00000000 ACA |
Aelf (ELF) | 7.60000000 ELF |
Aion (AION) | 0.20000000 AION |
AirSwap (AST) | 120.00000000 AST |
Algorand (ALGO) | 20.00000000 ALGO |
Alpha Venture DAO (ALPHA) | 50.00000000 ALPHA |
Ambire AdEx (ADX) | 14.00000000 ADX |
Ambrosus (AMB) | 60.00000000 AMB |
Ankr (ANKR) | 5.00000000 ANKR |
ApeCoin (APE) | 10.00000000 APE |
Aragon (ANT) | 2.60000000 ANT |
Ardor (ARDR) | 4.00000000 ARDR |
Ark (ARK) | 0.40000000 ARK |
Arweave (AR) | 2.00000000 AR |
Audius (AUDIO) | 50.00000000 AUDIO |
Augur (REP) | 0.20000000 REP |
Avalanche (AVAX) | 1.00000000 AVAX |
Axie Infinity (AXS) | 0.50000000 AXS |
BakeryToken (BAKE) | 50.00000000 BAKE |
Balancer (BAL) | 3.00000000 BAL |
Bancor (BNT) | 1.80000000 BNT |
Band Protocol (BAND) | 0.10000000 BAND |
Basic Attention Token (BAT) | 10.00000000 BAT |
Binance Coin (BNB) | 0.10000000 BNB |
Bitcoin (BTC) | 0.00130000 BTC |
Bitcoin Cash (BCH) | 0.02000000 BCH |
Bitcoin Gold (BTG) | 0.00200000 BTG |
BitShares (BTS) | 50.00000000 BTS |
BitTorrent (BTTC) | 7500000.00000000 BTTC |
Bluzelle (BLZ) | 80.00000000 BLZ |
Bread (BRD) | 10.00000000 BRD |
Cardano (ADA) | 20.00000000 ADA |
Celer Network (CELR) | 200.00000000 CELR |
Celo (CELO) | 2.00000000 CELO |
Celsius (CEL) | 1.00000000 CEL |
ChainLink (LINK) | 0.50000000 LINK |
Chiliz (CHZ) | 60.00000000 CHZ |
Chromia (CHR) | 10.00000000 CHR |
Civic (CVC) | 60.00000000 CVC |
Compound (COMP) | 0.05000000 COMP |
Cosmos (ATOM) | 0.50000000 ATOM |
COTI (COTI) | 200.00000000 COTI |
Cronos (CRO) | 10.00000000 CRO |
Curve DAO Token (CRV) | 5.00000000 CRV |
Dai (DAI) | 6.00000000 DAI |
Dash (DASH) | 0.10000000 DASH |
Decentraland (MANA) | 32.00000000 MANA |
Decred (DCR) | 0.03000000 DCR |
Dent (DENT) | 50000.00000000 DENT |
DIA (DIA) | 10.00000000 DIA |
DigiByte (DGB) | 0.60000000 DGB |
District0x (DNT) | 145.00000000 DNT |
Dogecoin (DOGE) | 6.00000000 DOGE |
Dusk Network (DUSK) | 2.00000000 DUSK |
Elrond Gold (EGLD) | 1.00000000 EGLD |
Energy Web Token (EWT) | 2.00000000 EWT |
Enjin Coin (ENJ) | 40.00000000 ENJ |
EOS (EOS) | 0.20000000 EOS |
Ethereum (ETH) | 0.02500000 ETH |
Ethereum Classic (ETC) | 0.02000000 ETC |
Fantom (FTM) | 110.00000000 FTM |
Fetch (FET) | 10.00000000 FET |
Filecoin (FIL) | 1.00000000 FIL |
Flow (FLOW) | 1.00000000 FLOW |
FTX Token (FTT) | 5.00000000 FTT |
Funtoken (FUN) | 1500.00000000 FUN |
Gala (GALA) | 100.00000000 GALA |
Gas (GAS) | 1.00000000 GAS |
Gifto (GTO) | 36.00000000 GTO |
Golem (GLM) | 50.00000000 GLM |
Groestlcoin (GRS) | 0.40000000 GRS |
Harmony (ONE) | 80.00000000 ONE |
Harvest Finance (FARM) | 0.50000000 FARM |
Hedera Hashgraph (HBAR) | 5.00000000 HBAR |
Helium (HNT) | 2.00000000 HNT |
Hifi Finance (MFT) | 900.00000000 MFT |
Holo (HOT) | 10000.00000000 HOT |
Horizen (ZEN) | 0.00400000 ZEN |
ICON (ICX) | 1.00000000 ICX |
Injective Protocol (INJ) | 2.00000000 INJ |
Internet Computer (ICP) | 0.10000000 ICP |
IOStoken (IOST) | 190.20000000 IOST |
IOTA (MIOTA) | 100.00000000 MIOTA |
IoTeX (IOTX) | 123.40000000 IOTX |
Kadena (KDA) | 10.00000000 KDA |
Kava (KAVA) | 5.00000000 KAVA |
Keep Network (KEEP) | 25.00000000 KEEP |
Klaytn (KLAY) | 30.00000000 KLAY |
Kusama (KSM) | 0.50000000 KSM |
Kyber Network (KNC) | 5.60000000 KNC |
Lisk (LSK) | 0.20000000 LSK |
Litecoin (LTC) | 0.10000000 LTC |
Loom Network (LOOM) | 50.00000000 LOOM |
Loopring (LRC) | 20.80000000 LRC |
LTO Network (LTO) | 30.00000000 LTO |
Maker (MKR) | 0.30000000 MKR |
MANTRA DAO (OM) | 100.00000000 OM |
Metal (MTL) | 4.40000000 MTL |
Mirror Protocol (MIR) | 5.00000000 MIR |
Mithril (MITH) | 76.00000000 MITH |
Moonbeam (GLMR) | 10.00000000 GLMR |
Moonriver (MOVR) | 0.10000000 MOVR |
Nano (XNO) | 1.00000000 XNO |
NEAR Protocol (NEAR) | 5.00000000 NEAR |
Neblio (NEBL) | 0.10000000 NEBL |
Nebulas (NAS) | 0.20000000 NAS |
NEM (XEM) | 8.00000000 XEM |
NEO (NEO) | 1.00000000 NEO |
Nexo (NEXO) | 40.00000000 NEXO |
Nuls (NULS) | 0.02000000 NULS |
Ocean Protocol (OCEAN) | 10.00000000 OCEAN |
OmiseGo (OMG) | 0.74000000 OMG |
Ontology (ONT) | 2.00000000 ONT |
Orchid (OXT) | 10.00000000 OXT |
Origin Protocol (OGN) | 50.00000000 OGN |
Oxygen (OXY) | 10.00000000 OXY |
PancakeSwap (CAKE) | 1.00000000 CAKE |
Perpetual Protocol (PERP) | 2.00000000 PERP |
Phala Network (PHA) | 50.00000000 PHA |
Phantasma (SOUL) | 25.00000000 SOUL |
PNetwork Token (PNT) | 2.00000000 PNT |
Polkadot (DOT) | 4.00000000 DOT |
Polygon (MATIC) | 20.00000000 MATIC |
Polymath (POLY) | 10.00000000 POLY |
Power Ledger (POWR) | 14.20000000 POWR |
Pundi X (PUNDIX) | 5.00000000 PUNDIX |
Qtum (QTUM) | 0.02000000 QTUM |
Quant (QNT) | 1.00000000 QNT |
Ravencoin (RVN) | 2.00000000 RVN |
Raydium (RAY) | 3.00000000 RAY |
Reef (REEF) | 100.00000000 REEF |
REI Network (REI) | 0.60000000 REI |
Ren (REN) | 40.00000000 REN |
Request Network (REQ) | 45.20000000 REQ |
Reserve Rights (RSR) | 500.00000000 RSR |
Safe Haven (SHA) | 10000.00000000 SHA |
Selfkey (KEY) | 322.00000000 KEY |
Serum (SRM) | 20.00000000 SRM |
SHIBA INU (SHIB) | 1000000.00000000 SHIB |
Shiden Network (SDN) | 5.00000000 SDN |
Siacoin (SC) | 1.00000000 SC |
SingularityNET (AGIX) | 50.00000000 AGIX |
Smooth Love Potion (SLP) | 1000.00000000 SLP |
Solana (SOL) | 0.50000000 SOL |
Status (SNT) | 64.00000000 SNT |
Steem (STEEM) | 0.02000000 STEEM |
Stellar (XLM) | 50.00000000 XLM |
Storj (STORJ) | 7.00000000 STORJ |
StormX (STMX) | 240.00000000 STMX |
STRAX (STRAX) | 0.30000000 STRAX |
Swipe (SXP) | 5.00000000 SXP |
Synthetix Network Token (SNX) | 1.00000000 SNX |
Syscoin (SYS) | 2.00000000 SYS |
Tael (WABI) | 24.00000000 WABI |
Telcoin (TEL) | 5000.00000000 TEL |
Tezos (XTZ) | 10.00000000 XTZ |
The Graph (GRT) | 20.00000000 GRT |
The Sandbox (SAND) | 100.00000000 SAND |
Theta Fuel (TFUEL) | 25.00000000 TFUEL |
Theta Token (THETA) | 10.00000000 THETA |
THORChain (RUNE) | 5.00000000 RUNE |
TomoChain (TOMO) | 10.00000000 TOMO |
TRON (TRX) | 10.00000000 TRX |
TrueUSD (TUSD) | 6.00000000 TUSD |
UMA (UMA) | 3.00000000 UMA |
Uniswap (UNI) | 1.00000000 UNI |
USD Coin (USDC) | 6.00000000 USDC |
UTRUST (UTK) | 10.00000000 UTK |
V-ID (VIDT) | 50.00000000 VIDT |
VeChainThor (VET) | 500.00000000 VET |
Venus (XVS) | 1.00000000 XVS |
Verge (XVG) | 0.20000000 XVG |
VeThor Token (VTHO) | 1000.00000000 VTHO |
Voyager Token (VGX) | 6.40000000 VGX |
Waltonchain (WTC) | 0.08000000 WTC |
Wanchain (WAN) | 0.20000000 WAN |
Waves (WAVES) | 0.10000000 WAVES |
XRP (XRP) | 40.00000000 XRP |
Yearn.finance (YFI) | 0.01000000 YFI |
Zilliqa (ZIL) | 200.00000000 ZIL |
Dit verschilt per coin. Zo kan het zijn dat het versturen/ontvangen van Bitcoin een paar uur kan duren, terwijl een andere coin er enkele minuten over doet.
Let op: We bewaren 95% van de munten in cold storage. We sturen munten in principe binnen een paar minuten, maar het kan zijn dat onze hot wallets bij sommige opnames leeg zijn, daardoor kan een opname tot 72 uur duren.
Ja! Om je munten naar je Bitcoin Meester wallet te versturen dienen deze een minimum waarde te hebben van €5,-.
De reden hiervoor is dat wij transactiekosten moeten betalen om deze munten te verwerken.
1: Zorg dat u bent ingelogd
2: Ga naar “Mijn Account” -> “Transacties” -> “Crypto Opnames”
3: Hier vindt u het adres waar het heen is gestuurd, de datum, de tijd van de opname en de TXID.
Transactiekosten voor Ethereum (ETH) en andere tokens die op het Ethereum netwerk draaien (ERC20 tokens) stijgen wanneer het netwerk drukker is. Dit wordt veroorzaakt doordat meer mensen transacties uitvoeren, zoals het verzenden van tokens of het handelen op beurzen. Wanneer de koersen stijgen wordt het ook drukker op het netwerk omdat mensen of munten kopen, of munten uit cold storage halen om bijvoorbeeld mee te gaan handelen. Hierdoor kunnen de kosten oplopen tot tientallen euro's. Deze kosten worden doorberekend aan de eindgebruiker, houdt hier dus rekening mee met het verzenden!
Wegens aangescherpte wet- en regelgeving omtrent privacycoins zijn wij genoodzaakt de opnames en stortingen voor de privacy coins die wij aanbieden stop te zetten per vrijdag 4 september 2020. Het betreft de volgende munten:
Dit betekent dan ook dat deze munten niet meer op te nemen zijn en ook niet meer te storten. We zullen de munten wel blijven aanbieden voor handel op ons platform, slechts het storten en opnemen is niet meer mogelijk.
De optie "Storten" gebruikt u als u coins vanuit een andere wallet naar uw wallet op Bitcoin Meester wilt sturen. U ontvangt hierbij een wallet adres waar u uw munten naartoe kunt sturen, deze zullen vervolgens automatisch worden toegevoegd aan uw account.
LET OP! U kunt uw munten NOOIT terugsturen naar het adres waarvan u het oorspronkelijk heeft ontvangen. Doet u dit wel? Dan gaan uw munten verloren.
Stap 1. Log in en navigeer naar "Mijn Account". U komt terecht in de overzichtspagina van uw account.
Stap 2. Scroll naar het overzicht met alle munten en typ in de zoekbalk de naam van de munt die u wilt storten.
Stap 3. Klik op "Storten" - Dit staat aan de rechterkant aangegeven. *Tip: Maakt u gebruik van de mobiele website? Scroll dan naar rechts.
Stap 4. Er verschijnt nu een adres waarop u kunt storten. Het verschilt per netwerk hoe snel een storting wordt verwerkt. Dit is afhankelijk van het aantal bevestigingen en de door u meegegeven fee.
Let op! Indien er een tag meegegeven moet worden staat dat aangegeven. Wanneer u deze tag vergeet mee te geven aan de storting gaat de transactie verloren.
Vanwege de huidige regelgeving voor cryptobedrijven in Nederland is het enkel toegestaan om uw cryptocurrencies naar een persoonlijke wallet te versturen. Opnames naar bijvoorbeeld een webshop mogen wij niet accepteren.
Om een storting te verwerken is het belangrijk dat u het juiste netwerk selecteert. Als een cryptocurrency niet over het juiste netwerk wordt gestort kan dit resulteren in het verlies van uw munten. In onderstaand overzicht ziet u welk netwerk Bitcoin Meester ondersteunt per munt.
0x (ZRX) | ERC20 Ethereum Netwerk |
1inch (1INCH) | ERC20 Ethereum Netwerk |
Aave (AAVE) | ERC20 Ethereum Netwerk |
AdEx (ADX) | ERC20 Ethereum Netwerk |
Aelf (ELF) | ERC20 Ethereum Netwerk |
Aion (AION) | Mainnet (https://mainnet.theoan.com/) |
AirSwap (AST) | ERC20 Ethereum Netwerk |
Algorand (ALGO) | Mainnet (https://algoexplorer.io/) |
Alpha Finance Lab (ALPHA) | ERC20 Ethereum Netwerk |
Ambrosus (AMB) | ERC20 Ethereum Netwerk |
Ankr (ANKR) | ERC20 Ethereum Netwerk |
ApeCoin (APE) | ERC20 Ethereum Netwerk |
Aragon (ANT) | ERC20 Ethereum Netwerk |
Ardor (ARDR) | Mainnet (https://ardor.tools/) |
Ark (ARK) | Mainnet (https://explorer.ark.io/) |
Augur (REP) | ERC20 Ethereum Netwerk |
Avalanche (AVAX) | X-chain (https://explorer.avax.network/) |
Axie Infinity (AXS) | ERC20 Ethereum Netwerk |
BakeryToken (BAKE) | BEP20 Binance Smart Chain |
Balancer (BAL) | ERC20 Ethereum Netwerk |
Bancor (BNT) | ERC20 Ethereum Netwerk |
Band Protecol (BAND) | ERC20 Ethereum Netwerk |
Basic Attention Token (BAT) | ERC20 Ethereum Netwerk |
Binance Coin (BNB) | BEP2 Binance Netwerk (wij ondersteunen NIET de Smart Chain voor BNB) |
Bitcoin (BTC) | Mainnet (https://www.blockchain.com/ |
Bitcoin Cash (BCH) | Mainnet (https://blockchair.com/bitcoin-cash |
Bitcoin Cash SV (BSV) | Mainnet (https://blockchair.com/bitcoin-sv |
Bitcoin Diamond (BCD) | Mainnet (http://explorer.btcd.io/) |
Bitcoin Gold (BTG) | Mainnet (https://explorer.bitcoingold.org/) |
BitShares (BTS) | Mainnet (https://cryptofresh.com/) |
BitTorrent (BTT) | TRC20 Tron Netwerk |
Bluzelle (BLZ) | ERC20 Ethereum Netwerk |
Bread (BRD) | ERC20 Ethereum Netwerk |
Cardano (ADA) | Mainnet (https://explorer.cardano.org/) |
Celer Network (CELR) | ERC20 Ethereum Netwerk |
Celo (CELO) | Mainnet (https://explorer.celo.org/) |
Celsius (CEL) | ERC20 Ethereum Netwerk |
ChainLink (LINK) | ERC20 Ethereum Netwerk |
Chiliz (CHZ) | ERC20 Ethereum Netwerk |
Chromia (CHR) | ERC20 Ethereum Netwerk |
Cindicator (CND) | ERC20 Ethereum Netwerk |
Civic (CVC) | ERC20 Ethereum Netwerk |
Compound (COMP) | ERC20 Ethereum Netwerk |
Cosmos (ATOM) | Mainnet (https://www.mintscan.io/cosmos) |
COTI (COTI) | ERC20 Ethereum Netwerk |
Crypto.com Coin (CRO) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
Curve (CRV) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
Dai (DAI) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
Dash (DASH) |
Mainnet (https://explorer.dash.org/) |
Decentraland (MANA) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
Decred (DCR) |
Mainnet (https://dcrdata.decred.org/) |
Dent (DENT) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
DIA (DIA) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
DigiByte (DGB) |
Mainnet (https://digiexplorer.info/) |
District0x (DNT) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
Dogecoin (DOGE) |
Mainnet (https://dogechain.info/) |
Dragonchain (DRGN) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
Dusk Network (DUSK) |
BEP2 Binance Netwerk |
Elastos (ELA) |
Mainnet (https://idchain.elastos.org/) |
Elrond Gold (EGLD) |
Mainnet (https://explorer.elrond.com/) |
Energi (NRG) |
Mainnet (https://explorer.energi.network/) |
Energy Web Token (EWT) |
Mainnet (https://explorer.energyweb.org/) |
Enjin Coin (ENJ) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
EOS (EOS) |
Mainnet (https://bloks.io/) |
Ethereum (ETH) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
Ethereum Classic (ETC) |
Mainnet (https://blockscout.com/etc/mainnet/) |
Fantom (FTM) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
Fetch.ai (FET) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
Filecoin (FIL) |
Mainnet (https://filfox.info/) |
Firo (FIRO) |
Privacycoin, versturen, opnemen niet toegestaan |
Flow (FLOW) |
Mainnet |
FTX Token (FTT) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
FunFair (FUN) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
Gala (GALA) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
GAS (GAS) |
NEO (https://neotracker.io/) |
Gifto (GTO) |
BEP2 Binance Netwerk |
Golem (GLM) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
Grin (GRIN) |
Privacycoin, versturen, opnemen niet toegestaan |
Groestlcoin (GRS) |
Mainnet (http://groestlsight.groestlcoin.org/) |
Gulden (NLG) |
Mainnet (https://explorer.gulden.com/) |
GXChain (GXC) |
Mainnet (https://block.gxb.io/) |
Harmony (ONE) |
Mainnet |
Hedera Hashgraph (HBAR) |
Mainnet (https://hash-hash.info/) |
Helium (HNT) |
Mainnet (https://explorer.helium.com/) |
Holo (HOT) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
Horizen (ZEN) |
Mainnet (https://explorer.horizen.io/) |
ICON (ICX) |
Mainnet (https://tracker.icon.foundation/) |
Injective Protocol (INJ) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
Internet Computer (ICP) |
Mainnet (https://www.dfinityexplorer.org/) |
IOS token (IOST) |
Mainnet (https://www.iostabc.com/) |
IOTA (MIOTA) |
Mainnet (https://thetangle.org/) |
IoTeX (IOTX) |
Mainnet (https://iotexscan.io/) (?) |
Kava (KAVA) |
Mainnet (https://www.mintscan.io/kava) |
Keep Network (KEEP) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
Klaytn (KLAY) |
Mainnet (https://scope.klaytn.com/blocks) |
Komodo (KMD) |
Privacycoin, versturen, opnemen niet toegestaan |
Kusama (KSM) |
DOT Netwerk (https://polkascan.io/kusama) |
Kyber Network (KNC) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
Lisk (LSK) |
Mainnet (https://lisk.observer/) |
Litecoin (LTC) |
Mainnet (https://blockchair.com/litecoin) |
Loom Network (LOOM) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
Loopring (LRC) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
LTO Network (LTO) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
Mainframe (MFT) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
Maker (MKR) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
MANTRA DAO (OM) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
Metal (MTL) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
Mithril (MITH) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
Monero (XMR) |
Privacycoin, versturen, opnemen niet toegestaan |
Moonriver (MOVR) |
Mainnet (https://moonriver.moonscan.io/) |
Morpheus Labs (MITX) |
ERC20 Ethereum Netwerk |
Nano (NANO) |
Mainnet (https://nanocrawler.cc/) |
Near Protocol (NEAR) |
Mainnet (https://explorer.near.org/) |
Neblio (NEBL) |
Mainnet (https://explorer.nebl.io/) |
Nebulas (NAS) |
